Visita la nostra pagina FB  Guarda il nostro canale youtube  Guarda il nostro profilo google plus 






Andamento Team
BELPASSO RUGBY Partite Stagione:2000/2001
Data Team Ris Mete Arbitro
15/10/2000 Visualizza formazione SYRAKO RUGBY CLUB BELPASSO RUGBY 12-14 (0-0)
15/10/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
15/10/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
15/10/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
15/10/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
29/10/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
29/10/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
29/10/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
29/10/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
05/11/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
05/11/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
05/11/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
05/11/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
12/11/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
12/11/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
12/11/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
12/11/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
03/12/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
03/12/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
03/12/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
03/12/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
10/12/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
10/12/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
10/12/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
10/12/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
17/12/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
17/12/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
17/12/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
17/12/2000 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
14/01/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
14/01/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
14/01/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
14/01/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
21/01/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
21/01/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
21/01/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
21/01/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
28/01/2001 BELPASSO RUGBY Visualizza formazione SYRAKO RUGBY CLUB 18-8 (0-0)
28/01/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
28/01/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
28/01/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
28/01/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
11/02/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
11/02/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
11/02/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
11/02/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
25/02/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
25/02/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
25/02/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
25/02/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
11/03/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
11/03/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
11/03/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
11/03/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
25/03/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
25/03/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
25/03/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
25/03/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
01/04/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
01/04/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
01/04/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
01/04/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
22/04/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
22/04/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
22/04/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
22/04/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
29/04/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
29/04/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
29/04/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
29/04/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
06/05/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
06/05/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
06/05/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)
06/05/2001 BELPASSO RUGBY BELPASSO RUGBY 0-0 (0-0)

Curiosita'
Punti realizzati Punti subiti Mete segnate Mete subite
Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori %
18 56,25% 14 43,75% 8 40% 12 60% 0 % 0 % 0 % 0 %
Amm. subite Esp. subite Amm. avversari Esp. avversari
Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori %
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Marcatori
Nome Punti

Metamen
Nome Mete

Presenze
Nome Presenze Minuti

Cattivi
Nome Esp Amm

Punizioni
Nome Punizioni %

Drop
Nome Drop %

Trasformazioni
Nome Trasf. %

Torna Indietro  
Area Riservata Syrako
Username
Password
Recupera Password

logo syrako rugby

© 2003-2024 - Syrako Rugby Club Siracusa 1989 - Codice Fiscale: 93011110892 - Partita Iva:01641880891  Credit