Visita la nostra pagina FB  Guarda il nostro canale youtube  Guarda il nostro profilo google plus 






Andamento Team
C.U.S. CATANIA Partite Stagione:2001/2002
Data Team Ris Mete Arbitro
18/11/2001 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
18/11/2001 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
02/12/2001 C.U.S. CATANIA Visualizza formazione SYRAKO RUGBY CLUB 46-7 (0-0)
02/12/2001 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
02/12/2001 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
09/12/2001 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
09/12/2001 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
16/12/2001 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
16/12/2001 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
13/01/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
13/01/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
20/01/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
20/01/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
27/01/2002 Visualizza formazione SYRAKO RUGBY CLUB C.U.S. CATANIA 0-51 (0-0)
27/01/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
27/01/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
10/02/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
10/02/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
13/02/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
13/02/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
24/02/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
24/02/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
14/04/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
14/04/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
23/12/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)
23/12/2002 C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 0-0 (0-0)

Curiosita'
Punti realizzati Punti subiti Mete segnate Mete subite
Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori %
46 47,42% 51 52,58% 7 100% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Amm. subite Esp. subite Amm. avversari Esp. avversari
Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori %
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Marcatori
Nome Punti

Metamen
Nome Mete

Presenze
Nome Presenze Minuti

Cattivi
Nome Esp Amm

Punizioni
Nome Punizioni %

Drop
Nome Drop %

Trasformazioni
Nome Trasf. %

Torna Indietro  
Area Riservata Syrako
Username
Password
Recupera Password

logo syrako rugby

© 2003-2024 - Syrako Rugby Club Siracusa 1989 - Codice Fiscale: 93011110892 - Partita Iva:01641880891  Credit