Visita la nostra pagina FB  Guarda il nostro canale youtube  Guarda il nostro profilo google plus 






Andamento Team
BATTIATI Rugby Partite Stagione:1997/1998
Data Team Ris Mete Arbitro
19/10/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
19/10/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
19/10/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
26/10/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
26/10/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
26/10/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
02/11/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
02/11/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
02/11/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
16/11/1997 Visualizza formazione SYRAKO RUGBY CLUB BATTIATI Rugby 39-3 (0-0)
16/11/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
16/11/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
16/11/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
23/11/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
23/11/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
23/11/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
14/12/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
14/12/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
14/12/1997 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
18/01/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
18/01/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
18/01/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
01/02/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
01/02/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
01/02/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
08/02/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
08/02/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
08/02/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
15/02/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
15/02/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
15/02/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
22/02/1998 BATTIATI Rugby Visualizza formazione SYRAKO RUGBY CLUB 12-46 (0-0)
22/02/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
22/02/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
22/02/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
08/03/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
08/03/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
08/03/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
05/04/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
05/04/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
05/04/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
19/04/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
19/04/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)
19/04/1998 BATTIATI Rugby BATTIATI Rugby 0-0 (0-0)

Curiosita'
Punti realizzati Punti subiti Mete segnate Mete subite
Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori %
12 80% 3 20% 46 54,12% 39 45,88% 0 % 0 % 0 % 0 %
Amm. subite Esp. subite Amm. avversari Esp. avversari
Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori %
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Marcatori
Nome Punti

Metamen
Nome Mete

Presenze
Nome Presenze Minuti

Cattivi
Nome Esp Amm

Punizioni
Nome Punizioni %

Drop
Nome Drop %

Trasformazioni
Nome Trasf. %

Torna Indietro  
Area Riservata Syrako
Username
Password
Recupera Password

logo syrako rugby

© 2003-2024 - Syrako Rugby Club Siracusa 1989 - Codice Fiscale: 93011110892 - Partita Iva:01641880891  Credit