Visita la nostra pagina FB  Guarda il nostro canale youtube  Guarda il nostro profilo google plus 






Andamento Team
AMATORI MESSINA Partite Stagione:1996/1997
Data Team Ris Mete Arbitro
13/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
13/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
13/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
13/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
13/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
13/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
20/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
20/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
20/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
20/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
20/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
20/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
27/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
27/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
27/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
27/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
27/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
27/10/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
03/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
03/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
03/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
03/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
03/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
03/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
10/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
10/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
10/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
10/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
10/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
10/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
17/11/1996 Visualizza formazione SYRAKO RUGBY CLUB AMATORI MESSINA 37-6 (0-0)
17/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
17/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
17/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
17/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
17/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
17/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
24/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
24/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
24/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
24/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
24/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
24/11/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
01/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
01/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
01/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
01/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
01/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
01/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
08/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
08/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
08/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
08/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
08/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
08/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
15/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
15/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
15/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
15/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
15/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
15/12/1996 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
12/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
12/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
12/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
12/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
12/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
12/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
19/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
19/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
19/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
19/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
19/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
19/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
26/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
26/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
26/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
26/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
26/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
26/01/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
02/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
02/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
02/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
02/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
02/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
02/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
09/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
09/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
09/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
09/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
09/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
09/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
16/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
16/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
16/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
16/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
16/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
16/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
23/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
23/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
23/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
23/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
23/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
23/02/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
09/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
09/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
09/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
09/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
09/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
09/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
16/03/1997 AMATORI MESSINA Visualizza formazione SYRAKO RUGBY CLUB 3-13 (0-0)
16/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
16/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
16/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
16/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
16/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
16/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
23/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
23/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
23/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
23/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
23/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
23/03/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
06/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
06/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
06/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
06/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
06/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
06/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
13/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
13/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
13/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
13/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
13/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
13/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
20/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
20/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
20/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
20/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
20/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
20/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
27/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
27/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
27/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
27/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
27/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
27/04/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
04/05/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
04/05/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
04/05/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
04/05/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
04/05/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
04/05/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
11/05/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
11/05/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
11/05/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
11/05/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
11/05/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)
11/05/1997 AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 0-0 (0-0)

Curiosita'
Punti realizzati Punti subiti Mete segnate Mete subite
Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori %
3 33,33% 6 66,67% 13 26% 37 74% 0 % 0 % 0 % 0 %
Amm. subite Esp. subite Amm. avversari Esp. avversari
Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori %
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Marcatori
Nome Punti

Metamen
Nome Mete

Presenze
Nome Presenze Minuti

Cattivi
Nome Esp Amm

Punizioni
Nome Punizioni %

Drop
Nome Drop %

Trasformazioni
Nome Trasf. %

Torna Indietro  
Area Riservata Syrako
Username
Password
Recupera Password

logo syrako rugby

© 2003-2024 - Syrako Rugby Club Siracusa 1989 - Codice Fiscale: 93011110892 - Partita Iva:01641880891  Credit