Visita la nostra pagina FB  Guarda il nostro canale youtube  Guarda il nostro profilo google plus 






Andamento Team
Alcantera Partite Stagione:1990/1991
Data Team Ris Mete Arbitro
04/11/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
04/11/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
04/11/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
11/11/1990 Visualizza formazione SYRAKO RUGBY CLUB Alcantera 13-6 (2-0)
11/11/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
11/11/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
11/11/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
18/11/1990 Visualizza formazione SYRAKO RUGBY CLUB Alcantera 6-0 (0-0)
18/11/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
18/11/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
18/11/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
25/11/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
25/11/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
25/11/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
25/11/1990 Alcantera Alcantera - (-)
25/11/1990 Alcantera Alcantera - (-)
25/11/1990 Alcantera Alcantera - (-)
25/11/1990 Alcantera Alcantera - (-)
02/12/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
02/12/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
02/12/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
09/12/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
09/12/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
09/12/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
16/12/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
16/12/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
16/12/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
23/12/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
23/12/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
23/12/1990 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
13/01/1991 Alcantera Visualizza formazione SYRAKO RUGBY CLUB 0-0 (0-0)
13/01/1991 Alcantera Alcantera - (-)
13/01/1991 Alcantera Alcantera - (-)
13/01/1991 Alcantera Alcantera - (-)
13/01/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
13/01/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
13/01/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
20/01/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
20/01/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
20/01/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
03/02/1991 Alcantera Visualizza formazione SYRAKO RUGBY CLUB 0-22 (0-4)
03/02/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
03/02/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
03/02/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
17/02/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
17/02/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
17/02/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
24/02/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
24/02/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
24/02/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
03/03/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
03/03/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
03/03/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
10/03/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
10/03/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
10/03/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
17/03/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
17/03/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
17/03/1991 Alcantera Alcantera 0-0 (0-0)
28/11/1991 Alcantera Alcantera - (-)
28/11/1991 Alcantera Alcantera - (-)
28/11/1991 Alcantera Alcantera - (-)
28/11/1991 Alcantera Alcantera - (-)

Curiosita'
Punti realizzati Punti subiti Mete segnate Mete subite
Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori %
0 % 6 100% 22 53,66% 19 46,34% 0 % 0 % 4 66,67% 2 33,33%
Amm. subite Esp. subite Amm. avversari Esp. avversari
Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori % Casa % Fuori %
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Marcatori
Nome Punti

Metamen
Nome Mete

Presenze
Nome Presenze Minuti

Cattivi
Nome Esp Amm

Punizioni
Nome Punizioni %

Drop
Nome Drop %

Trasformazioni
Nome Trasf. %

Torna Indietro  
Area Riservata Syrako
Username
Password
Recupera Password

logo syrako rugby

© 2003-2024 - Syrako Rugby Club Siracusa 1989 - Codice Fiscale: 93011110892 - Partita Iva:01641880891  Credit