Visita la nostra pagina FB  Guarda il nostro canale youtube  Guarda il nostro profilo google plus 






PAGELLE
 Stagione scelta: 2009/2010

Media Voto Atleta Pr Min Mete Tra Pun Drop ammonito espulso
7,13 FARICELLI ROLANDO 4 225 3 / / / 0 0
6,67 VOI GUGLIELMO 6 470 4 / / / 0 0
6,61 MONCADA STEFANO 14 1090 2 / / / 3 0
6,5 CIRINNA FABIO 2 160 0 / / / 0 0
6,5 PREVITI ANDREA 1 80 0 / / / 0 0
6,44 VENUTI SIMONE 9 680 0 / / / 0 0
6,42 SCATIGNA GIANLUCA 19 1340 2 / / / 1 0
6,4 NIZZA FABRIZIO 15 1115 1 / / / 1 0
6,38 CAMIOLO ALESSIO 4 180 0 / / / 0 0
6,33 SPRIVERI DARIO 7 305 1 / / / 0 0
6,31 BOSCO SIMONE 18 1085 0 / / / 0 0
6,29 GUARDABASSO FRANCESCO 14 1000 1 / / / 0 0
6,27 DE LUCA LEANDRO 15 1105 5 / / / 0 0
6,27 FICHERA MARCO 10 315 0 / / / 0 0
6,26 MAZZONE DANIELE 23 1740 3 / / / 1 0
6,25 LENTINI GIANCARLO 2 75 1 / / / 0 0
6,25 DI PAOLA FABRIZIO 2 90 0 / / / 0 0
6,19 EL GASSAAOUI CAMEL 18 925 2 / / / 2 0
6,18 D'AQUILA CONCETTO 14 1120 1 / / / 1 0
6,17 MONTALTO CORRADO 3 115 0 / / / 0 0
6,17 SPAGNA LUIGI 3 60 0 / / / 0 0
6,15 GAROFALO STEFANO 13 705 1 / / / 0 0
6,14 BASILE MASSIMILIANO 7 350 0 / / / 1 0
6,13 SILOTTI ANGELO 8 260 0 / / / 1 0
6,13 DI PACE GIANMARCO 4 70 0 / / / 0 0
6,1 ABELA ALESSANDRO 10 470 0 / / / 0 0
6,09 GIULIANA ROBERTO THOMAS R. 17 1225 2 / / / 0 0
6,09 CHIOFALO SALVATORE 16 890 0 / / / 1 0
6,08 FRANZò FRANCESCO 20 1245 0 / / / 0 0
6,08 RUSSO GIANLUCA 18 1260 2 / / / 1 0
6,06 CASTELLO MATTEO 8 510 3 / / / 0 0
6,03 LEONE FEDERICO 19 1285 0 / / / 0 0
6 MAUCIERI ALESSANDRO 13 840 2 / / / 1 0
6 CIRASA SALVATORE 6 245 0 / / / 0 0
6 ASSENZA ROSARIO 1 20 0 / / / 0 0
5,94 SARACENO GIOVANNI 18 1335 2 / / / 0 0
5,94 FORTUNA SALVATORE 8 230 0 / / / 0 0
5,93 RAPAGLIà GAETANO 7 280 0 / / / 0 0
5,9 BORDONARO DARIO 5 400 0 / / / 0 0
5,86 BRUNETTI ROSARIO 11 475 1 / / / 0 0
5,56 BATTAGLIA LORENZO 8 490 0 / / / 0 0
5,42 FAZZINO VINCENZO 6 345 1 / / / 0 0
3,5 BRONZI RAINERI 1 20 0 / / / 0 1

Torna Indietro  

Area Riservata Syrako
Username
Password
Recupera Password

logo syrako rugby

© 2003-2026 - Syrako Rugby Club Siracusa 1989 - Codice Fiscale: 93011110892 - Partita Iva:01641880891  Credit